Record Assoluti

  updated by Conci on Tue, 12/11/2019 - 14:58

Maschi

Gara 25 m 50 m
Nome Tempo Data Luogo Nome Tempo Data Luogo
50 SL Alberto Bosa 00:22.79 05/08/2011 Ostia Alberto Bosa 00:23.70 26/07/2011 Roma
100 SL Davide Bizzotto 00:50.87 10/11/2019 Preganziol Alberto Bosa 00:52.61 28/07/2011 Roma
200 SL Alessio Gerardin 01:49.86 21/03/2017 Riccione Alessio Gerardin 01:54.06 20/07/2017 Treviso
400 SL Alessio Gerardin 03:50.06 26/03/2018 Riccione Alessio Gerardin 03:59.15 01/08/2017 Roma
800 SL Alessio Gerardin 08:00.33 28/03/2018 Riccione Alessio Gerardin 08:15.28 13/08/2018 Roma
1500 SL Alessio Gerardin 15:00.64 28/03/2018 Riccione Alessio Gerardin 15:48.17 10/08/2018 Roma
50 DO Mattia Santi 00:26.38 24/03/2014 Riccione Mattia Santi 00:28.14 03/06/2016 Bergamo
100 DO Mattia Santi 00:56.15 05/01/2016 Montebelluna Mattia Santi 01:00.00 20/06/2014 Pescara
200 DO Davide Bizzotto 02:06.64 05/12/2015 Torino Davide Bizzotto 02:13.64 02/07/2016 Treviso
50 RA Tobia Svaldi 00:28.96 26/03/2018 Riccione Tobia Svaldi 00:29.65 01/08/2019 Roma
100 RA Leonardo Lucato 01:02.39 24/03/2014 Riccione Leonardo Lucato 01:05.34 08/04/2014 Riccione
200 RA Tobia Svaldi 02:15.83 27/03/2018 Riccione Tobia Svaldi 02:23.62 17/07/2018 Treviso
50 DF Mattia Santi 00:25.3 13/12/2015 Preganziol Mattia Santi 00:26.05 04/08/2014 Roma
100 DF Mattia Santi 00:55.00 05/04/2016 Riccione Alessio Gerardin 00:56.54 03/08/2017 Roma
200 DF Alessio Gerardin 01:57.71 26/03/2018 Riccione Alessio Gerardin 02:01.51 12/08/2018 Roma
200 MS Tobia Svaldi 02:00.93 26/03/2018 Riccione Tobia Svaldi 02:03.28 03/08/2019 Roma
400 MS Tobia Svaldi 04:22.11 19/03/2019 Riccione Tobia Svaldi 04:32.34 01/08/2019 Roma
3000 SL Filippo Guidolin 34:13.8 13/03/2011 Montebelluna Matteo Modino 34:29.76 02/04/2008  
5000 SL Alessandro Cattapan 58:41.9 10/03/2013 Mestre Alessandro Cattapan 01:00:06.1 29/03/2015 Monastier
Staffetta 25 m 50 m
Nome Tempo Data Luogo Nome Tempo Data Luogo
4×50 SL

Alessandro Bosa

Riccardo Bertuola

Filippo Guidolin

Mattia Santi

01:37.06 02/11/2014 Rosà N/D N/D  N/D  N/D
4×50 MS

Davide Bizzotto

Riccardo Bertuola

Mattia Santi

Filippo Guidolin

01:48.55 02/11/2014 Rosà N/D N/D  N/D  N/D
4×100 SL

Enrico Santi

Mattia Santi

Davide Pegorin

Nicolò Scarpis

03:25.73 25/03/2014 Riccione

Nicolò Scarpis

Davide Pegorin

Mattia Santi

Enrico Santi

03:33.33 10/04/2014 Riccione
4×100 MS

Davide Bizzotto

Leonardo Lucato

Mattia Santi

Enrico Santi

03:54.11 22/12/2013 Mestre

Mattia Santi

Lucato Leonardo

Enrico Santi

Nicolò Scarpis

03:57.19 11/04/2014 Riccione
4×200 SL

Davide Bizzotto

Alessio Gerardin

Tobia Svaldi

Giacomo Dozio

07:37.76 20/03/2017 Riccione

Davide Bizzotto

Tobia Svaldi

Alessio Gerardin

Francesco Parolin

07:57.31 05/08/2016 Roma


 

Femmine

Gara 25 m 50 m
Nome Tempo Data Luogo Nome Tempo Data Luogo
50 SL Beatrice Sartori 00:25.79 05/12/2014 Torino Beatrice Sartori 00:26.95 19/12/2014 Riccione
100 SL Beatrice Sartori 00:56.67 06/12/2014 Torino Beatrice Sartori 00:58.29 07/12/2014 Torino
200 SL Beatrice Sartori 02:02.84 04/01/2015 Montebelluna Silvia Moretto 02:07.61 07/05/2017 Monastier
400 SL Giulia Berton 04:17.85 10/11/2019 Preganziol Silvia Moretto 04:24.00 20/07/2017 Treviso
800 SL Giulia Berton 08:51.50 10/11/2019 Preganziol Anna Cattapan 09:05.31 02/07/2010 Treviso
50 DO Beatrice Sartori 00:30.12 19/02/2017 Vicenza Beatrice Sartori 00:31.03 21/05/2017 Monastier
100 DO Beatrice Sartori 01:04.45 13/11/2016 Trento Beatrice Sartori 01:06.47 21/05/2017 Monastier
200 DO Anna Cattapan 02:14.89 28/03/2010 Riccione Anna Cattapan 02:20.09 22/07/2010 Roma
50 RA Giulia Pegorin 00:33.34 11/03/2018 Verona Beatrice Mascotto 00:33.77 19/07/2018 Verona
100 RA Giulia Pegorin 01:12.35 11/03/2018 Verona Beatrice Mascotto 01:13.85 02/08/2019 Roma
200 RA Beatrice Mascotto 02:33.87 05/01/2019 Montebelluna Beatrice Mascotto 02:35.66 28/06/2019 Treviso
50 DF Sara Maragno 00:28.64 05/03/2017 Mestre Sara Maragno 00:29.03 06/05/2017 Monastier
100 DF Beatrice Sartori 01:02.77 06/12/2014 Torino Beatrice Sartori 01:04.26 07/12/2014 Torino
200 DF Beatrice Sartori 02:21.53 05/03/2017 Mestre Beatrice Sartori 02:22.84 22/07/2016 Monselice
200 MS Jessica Marraffa 02:19.47 01/04/2016 Riccione Jessica Marraffa 02:20.55 09/08/2016 Roma
400 MS Jessica Marraffa 04:54.35 02/04/2016 Riccione Jessica Marraffa 05:01.46 08/08/2016 Roma
3000 SL Maria Silvia Trentin 37:47.3 12/02/2012 Tezze sul Brenta Maria Silvia Trentin 38:30.25 12/03/2012 Riccione
5000 SL Alessia Luisetto 01:01:13.9 13/03/2011 Montebelluna Alessia Luisetto 01:03:09.99 18/04/2011 Riccione
Staffetta 25 m 50 m
Nome Tempo Data Luogo Nome Tempo Data Luogo
4×50 SL

Beatrice Sartori

Jessica Marraffa

Aurora Dima

Valentina Da Rif

01:53.03 02/11/2014 Rosà N/D N/D    
4×50 MS

Valentina Da Rif

Aurora Dima

Jessica Marraffa

Beatrice Sartori

02:08.15 02/11/2014 Rosà N/D N/D    
4×100 SL

Beatrice Sartori

Sara Maragno

Silvia Moretto

Valentina Da Rif

03:57.31 18/12/2016 Mestre

Silvia Moretto

Beatrice Sartori

Valentina Da Rif

Sara Maragno

04:03.67 18/07/2017 Treviso
4×100 MS

Beatrice Sartori

Giulia Pegorin

Sara Maragno

Silvia Moretto

04:22.38 18/12/2016 Mestre

Beatrice Sartori

Giulia Pegorin

Sara Maragno

Silvia Moretto

04:26.33 20/07/2017 Treviso
4×200 SL

Sartori Beatrice

Valentina Da Rif

Giulia Pegorin

Jessica Marraffa

08:42.6 17/01/2016 Oderzo

Silvia Moretto

Beatrice Sartori

Sara Maragno

Valentina Da Rif

08:50.91 17/07/2017 Montebelluna

Se trovi incongruenze nei record faccelo sapere Contattandoci che aggiorneremo le tabelle prima possibile!